En este artículo comparto contigo las Negocios Multinivel en España, el TOP 100 de las Empresas Multinivel y Venta Directa en el mundo (informes publicados en 2016).
La fuente de este artículo son las últimas informaciones oficiales publicadas por Direct Selling News y su Top 100. Aquí están incluidas también las Empresas Multinivel en España.
En breve, durante la primavera de 2017, estará disponible la nueva clasificación sobre los ingresos anuales declarados de los negocios multinivel en España y resto de países a nivel mundial relativos al año 2016.
Si todavía no te has apuntado al blog, aprovecha para hacerlo ahora con tu nombre y tu mail para recibir toda la información actualizada en tu mail (no recibirás nunca spam, yo también lo odio…).
Desde 2004 Direct Selling News se ha dedicado a contar historias centradas en relacionar las oportunidades que las empresas multinivel y venta directa ofrecen a millones de dueños de negocios independientes de todo el mundo.
Por lo tanto, parecía apropiado para DSN reconocer la industria mediante la compilación de una lista completa, a partir de 2010, de las principales empresas multinivel y venta directa en el mundo.
Si deseas conocer más información sobre QUÉ ES EL MULTINIVEL pincha aquí.
El TOP de los Negocios Multinivel en España
La lista DSN Global 100 ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria en los ámbitos económico y social. Proporciona una gama de aprendizaje mutuo no sólo para los miembros de la industria, sino también para los investigadores, los inversores y, lo más importante, aquellos que buscEl TOP 100 de las Empresas Marketing Multinivel y Venta Directa en el mundoan oportunidades dentro de la industria.
Las siguientes columnas contienen la clasificación de Empresas Multinivel y Venta Directa para 2016 DSN Global TOP 100.
Son las principales Empresas Multinivel con mayores ingresos en el mundo. Como podrás comprobar hay variaciones considerables en la facturación de uno y otro año.
Datos oficiales de Direct Selling News
Empresas Multinivel y Empresas Venta Directa
Datos 2016
2016 Rank | Company Name | 2015 Revenue |
1 | $9.50B | |
2 | Avon + | $6.16B |
3 | $4.47B | |
4 | $4.00B | |
5 | Infinitus | $3.88B |
6 | $3.70B | |
7 | $3.58B | |
8 | Natura | $2.41B |
9 | Tupperware | $2.28B |
10 | $2.25B | |
11 | Tiens | $1.55B |
12 | Primerica | $1.41B |
13 | $1.40B | |
14 | Oriflame | $1.35B |
15 | Belcorp | $1.20B |
16 | Telecom Plus | $1.17B |
17 | New Era | $1.16B |
18 | Jeunesse ++ | $1.09B |
19 | New Avon + | $1.01B |
20 | $1.00B | |
21 | $918M | |
22 | $890M | |
23 | $866M | |
24 | DXN | $862M |
25 | Pola | $823M |
26 | $821M | |
27 | Market America | $791M |
28 | $780M | |
29 | $748M | |
30 | Yanbal | $747M |
31 | $719M | |
32 | $693M | |
33 | Rodan + Fields | $624M |
34 | Yandi | $597M |
35 | Miki | $578M |
36 | $549M | |
37 | Apollo | $538M |
38 | $516M | |
38 | $516M | |
40 | Arbonne | $502M |
41 | Forbes Lux Group | $501M |
42 | Rolmex | $448M |
43 | Scentsy | $429M |
44 | $406M | |
45 | YOFOTO | $399M |
46 | $384M | |
47 | $350M | |
48 | $349M | |
49 | Naturally Plus | $339M |
50 | Merro | $328M |
51 | For Days | $325M |
51 | Nature’s Sunshine | $325M |
53 | $324M | |
54 | $321M | |
55 | Kang Ting | $308M |
56 | LR Health & Beauty | $306M |
57 | Resgreen | $299M |
58 | AnRan | $296M |
59 | PartyLite | $273M |
60 | $265M | |
61 | Family Heritage Life | $254M |
62 | Pro-Health | $251M |
63 | $225M | |
64 | $224M | |
65 | CUTCO | $204M |
66 | Take Shape For Life | $202M |
67 | Menard Cosmetics | $198M |
68 | Hy Cite | $195M |
69 | $190M | |
70 | Noevir | $189M |
71 | Mannatech | $180M |
72 | For You | $179M |
73 | Naris Cosmetics | $178M |
74 | $170M | |
75 | Longrich | $167M |
76 | $164M | |
77 | World Global Network | $157M |
78 | $156M | |
79 | Charle | $154M |
80 | Giffarine | $153M |
81 | Kangmei | $151M |
81 | $151M | |
83 | Kasley Ju | $149M |
84 | BearCere’ Ju | $145M |
85 | JRJR Networks | $140M |
86 | Diana | $139M |
87 | Alphay International | $135M |
88 | $129M | |
88 | Maruko | $129M |
90 | FuXion Biotech | $116M |
91 | $112M | |
92 | Golden Sun | $108M |
93 | Loveast | $105M |
94 | Ideality | $104M |
95 | Jimon | $90M |
95 | $90M | |
97 | Koyo-Sha | $83M |
98 | Vision Int’l People Group | $81M |
98 | Zurvita | $81M |
100 | $77M |
Ahora entenderás porque algunos expertos, tal y como ha sido publicado en la revista FORBES, afirman que «El Multinivel está preparado para un crecimiento explosivo» en estos años. Los Negocios Multinivel en España no paran de crecer, y cada año sus ventas se incrementan y cada vez hay más profesionales en esta industria.
Si no conoces las diferencias entre un negocio piramidal y un negocio multinivel o no sabes cómo responder cuando alguien te acusa de si le has presentado una estafa piramidal, PINCHA AQUÍ para disponer de toda la información legal que necesitas.
En breve estarán disponibles los datos de los Negocios Multinivel y Venta Directa TOP 100 más actuales. Si todavía no te has apuntado gratis al blog, hazlo ahora y recibirás en tu mail toda la información actualizada.
Fuente: Direct Selling News
© Copyright Susana Rodríguez
*Puedes publicar mis artículos si incluyes mi nombre con un enlace activo hacia mi web y la siguiente información: «Susana Rodríguez es Abogada experta en Network Marketing, Autora del Libro Cómo ganar dinero desde casa, Mentora holística, Conferenciante, Co-Fundadora de Fórmula Secuoya® y Mentoring Energético® y te apoya con herramientas para potenciar tus dones y tu potencial. Visita ahora https://susanarodriguez.net para conocer más recursos gratuitos”